Examination Result
S.K.M. UNIVERSITY, DUMKA
D-II,2016
PROVISIONAL RESULT
Arts - Honours
172060102443 172060102444 172060102445 172060102446
172060102447 172060102448 172060102449 172060102451 172060102452 172060102453
172060102454 172060102455 172060102456 172060102457 172060102458 172060102459
172060102460 172060102461 172060102462 172060102463 172060102465 172060102466
172060102467 172060102468 172060102469 172060102470 172060102471 172060102472
172060102473 172060102474 172060102475 172060102476 172060102477 172060102478
172060102479 172060102480 172060102481 172060102482 172060102483 172060102484
172060102485 172060102487 172060102488 172060102490 172060102493 172060102494
172060102495 172060102496 172060102497 172060102498 172060102499 172060102500
172060102501 172060102502 172060102503 172060102506 172060102507 172060102508
172060102509 172060102510 172060102511 172060102512 172060102513 172060102515
172060102517 172060102518 172060102519 172060102520 172060102521 172060102522
172060102523 172060102524 172060102525 172060102526 172060102527 172060102528
172060102529 172060102530 172060102531 172060102532 172060102533 172060102534
172060102535 172060102536 172060102537 172060102538 172060102539 172060102540
172060102542 172060102543 172060102544 172060102545 172060102546 172060102547
172060102548 172060102549 172060102550 172060102551 172060102552 172060102553
172060102554 172060102555 172060102556 172060102557 172060102558 172060102559
172060102560 172060102561 172060102563 172060102564 172060102565 172060102566
172060102567 172060102569 172060102570 172060102572 172060102573 172060102574
172060102575 172060102576 172060102577 172060102578 172060102579 172060102580
172060102581 172060102582 172060102583 172060102585 172060102586 172060102587
172060102588 172060102589 172060102590 172060102591 172060102592 172060102593
172060102595 172060102596 172060102597 172060102598 172060102599 172060102600
172060102607 172060102608 172060102609 172060102610 172060102611 172060102612
172060102613 172060102614 172060102615 172060102616 172060102618 172060102619
172060102620 172060102621 172060102622 172060102624 172060102625 172060102626
172060102627 172060102628 172060102629 172060102630 172060102631 172060102632
Total = 166
S.K.M. UNIVERSITY, DUMKA
D-II,2016
PROVISIONAL RESULT
Arts - General
172060402433 172060402434 172060402435 172060402436
172060402437 172060402438 172060402439 172060402440 172060402441 172060402442
Total = 10